Planche 34-000 · département 34
Appartement neuf Montpellier — Résidence Korowai, VEFA dès 223 000 €
Chiffres clés
- Prix
- 223 000 € → 805 000 €
- Prix moyen
- 5 267 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 42,5 m² → 150,2 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 39 · 38 avec extérieur
Nomenclature des lots
39 lots disponibles à Montpellier
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 42,6 m² | 4ème | 223 000 € | Balcon / Terrasse · 14,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 42,5 m² | 5ème | 225 000 € | Balcon / Terrasse · 14,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 44,2 m² | 5ème | 230 000 € | Balcon / Terrasse · 16,96 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 45,5 m² | 6ème | 238 000 € | Balcon / Terrasse · 22,91 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-052 pièces1 ch. | 46,1 m² | 5ème | 240 000 € | Balcon / Terrasse · 9,2 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 242 000 € | Balcon / Terrasse · 25,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 47,9 m² | 5ème | 246 000 € | Balcon / Terrasse · 22 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-083 pièces2 ch. | 76 m² | 6ème | 358 000 € | Balcon / Terrasse · 19 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-093 pièces2 ch. | 67,6 m² | 7ème | 360 000 € | Balcon / Terrasse · 39 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-103 pièces2 ch. | 71,9 m² | 7ème | 362 000 € | Balcon / Terrasse · 24,2 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-113 pièces2 ch. | 71,2 m² | 8ème | 377 000 € | Balcon / Terrasse · 14,25 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-123 pièces2 ch. | 73 m² | 8ème | 387 000 € | Balcon / Terrasse · 32,7 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-133 pièces2 ch. | 77,1 m² | 7ème | 397 000 € | Balcon / Terrasse · 29,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-143 pièces2 ch. | 77,3 m² | 9ème | 405 000 € | Balcon / Terrasse · 32,7 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-153 pièces2 ch. | 81,5 m² | 7ème | 430 000 € | Balcon / Terrasse · 68,31 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-164 pièces3 ch. | 84,4 m² | 5ème | 439 000 € | Balcon / Terrasse · 62,88 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-174 pièces3 ch. | 91,5 m² | 4ème | 442 000 € | Balcon / Terrasse · 17,38 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-184 pièces3 ch. | 89,8 m² | 4ème | 444 000 € | Balcon / Terrasse · 29,66 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-194 pièces3 ch. | 87,3 m² | 6ème | 459 000 € | Balcon / Terrasse · 24 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-204 pièces3 ch. | 87,4 m² | 6ème | 463 000 € | Balcon / Terrasse · 29,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-213 pièces2 ch. | 86,9 m² | 7ème | 465 000 € | — | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-223 pièces2 ch. | 86,1 m² | 9ème | 470 000 € | Balcon / Terrasse · 37,2 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-234 pièces3 ch. | 83,5 m² | 6ème | 475 000 € | Balcon / Terrasse · 24,2 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-244 pièces3 ch. | 95 m² | 7ème | 489 000 € | Balcon / Terrasse · 23,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-254 pièces3 ch. | 92,1 m² | 9ème | 495 000 € | Balcon / Terrasse · 119 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-264 pièces3 ch. | 100,4 m² | 6ème | 515 000 € | Balcon / Terrasse · 24 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-273 pièces2 ch. | 97,9 m² | 8ème | 515 000 € | Balcon / Terrasse · 26,2 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-284 pièces3 ch. | 100,4 m² | 7ème | 525 000 € | Balcon / Terrasse · 24 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-294 pièces3 ch. | 99,3 m² | 7ème | 525 000 € | Balcon / Terrasse · 27 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-304 pièces3 ch. | 103,7 m² | 6ème | 543 000 € | Balcon / Terrasse · 50,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-314 pièces3 ch. | 103,7 m² | 7ème | 552 000 € | Balcon / Terrasse · 50,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-324 pièces3 ch. | 103,7 m² | 8ème | 555 000 € | Balcon / Terrasse · 50,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-334 pièces3 ch. | 108 m² | 8ème | 570 000 € | Balcon / Terrasse · 32,83 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-344 pièces3 ch. | 105,9 m² | 6ème | 585 000 € | Balcon / Terrasse · 111,23 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-354 pièces3 ch. | 115,1 m² | 7ème | 610 000 € | Balcon / Terrasse · 77,2 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-364 pièces3 ch. | 129,1 m² | 8ème | 690 000 € | Balcon / Terrasse · 56 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-374 pièces3 ch. | 129,1 m² | 8ème | 700 000 € | Balcon / Terrasse · 64 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-384 pièces3 ch. | 135,1 m² | 8ème | 765 000 € | Balcon / Terrasse · 142,56 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-395 pièces4 ch. | 150,2 m² | 8ème | 805 000 € | Balcon / Terrasse · 60,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de Résidence Korowai est un 2 pièces de 42,6 m² à 223 000 €, soit environ 5 238 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 24 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 11 150 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 66 900 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 78 050 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 55 750 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 11 150 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de Résidence Korowai
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Montpellier
Umami LMNP
à partir de 123 200 €
- TypologiesStudio
- Surfaces17,2 m² → 22,9 m²
- LivraisonT3 2027
CP 34000STUD'ESTE
à partir de 129 876 €
- TypologiesStudio
- Surfaces18 m² → 33,7 m²
- Livraison2028-07-31T00:00:00.000000Z
Terra Nova
à partir de 133 700 €
- TypologiesStudio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces23,5 m² → 87,8 m²
- LivraisonT4 2028