Planche 28-000 · département 28
Appartement neuf Chartres — VILLAS DU PARC, VEFA dès 162 000 €
Chiffres clés
- Prix
- 162 000 € → 308 246 €
- Prix moyen
- 3 129 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 45,4 m² → 111,4 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 92 · 92 avec extérieur
- TVA
- 5,5 % sur certains lots (sous conditions)
Nomenclature des lots
92 lots disponibles à Chartres
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 45,4 m² | 1er | 162 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-052 pièces1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 20,43 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-082 pièces1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-092 pièces1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-102 pièces1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-112 pièces1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-122 pièces1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-132 pièces1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 20,43 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-142 pièces1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-152 pièces1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-163 pièces2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 49,07 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-173 pièces2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 49,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-182 pièces1 ch. | 45,4 m² | 1er | 184 265 € | Balcon · 3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-193 pièces2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-203 pièces2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-213 pièces2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-223 pièces2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-233 pièces2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-243 pièces2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-253 pièces2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-263 pièces2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-273 pièces2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 77,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-283 pièces2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-293 pièces2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-303 pièces2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-313 pièces2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-323 pièces2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 77,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-333 pièces2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-343 pièces2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-353 pièces2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-363 pièces2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-373 pièces2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-383 pièces2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-393 pièces2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-403 pièces2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-413 pièces2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-423 pièces2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-433 pièces2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-443 pièces2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-453 pièces2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-463 pièces2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-473 pièces2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 10,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-483 pièces2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-493 pièces2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 10 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-503 pièces2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-513 pièces2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 10,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-523 pièces2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-533 pièces2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-543 pièces2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 218 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-553 pièces2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-563 pièces2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-574 pièces3 ch. | 88,8 m² | RDC | 258 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 130,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-584 pièces3 ch. | 88,2 m² | RDC | 258 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 59,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-594 pièces3 ch. | 88,2 m² | RDC | 260 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 59,8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-604 pièces3 ch. | 88,8 m² | RDC | 260 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 130,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-614 pièces3 ch. | 91,1 m² | 1er | 262 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-624 pièces3 ch. | 91,1 m² | 1er | 264 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-634 pièces3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-644 pièces3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-654 pièces3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-664 pièces3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-674 pièces3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-684 pièces3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-695 pièces4 ch. | 106,6 m² | 1er | 271 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-704 pièces3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 271 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-715 pièces4 ch. | 106,6 m² | 1er | 273 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-724 pièces3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-734 pièces3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-744 pièces3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-754 pièces3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-764 pièces3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-774 pièces3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-785 pièces4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 287 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-795 pièces4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 100,53 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-805 pièces4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 97,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-815 pièces4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 102,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-825 pièces4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 106,75 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-835 pièces4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 108,45 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-845 pièces4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 103,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-855 pièces4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 289 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-865 pièces4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 63,66 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-875 pièces4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 64,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-885 pièces4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 69,41 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-895 pièces4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 68,69 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-905 pièces4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 68,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-915 pièces4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-924 pièces3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 308 246 € | Balcon · 13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de VILLAS DU PARC est un 2 pièces de 45,4 m² à 162 000 €, soit environ 3 568 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 24 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
Ce lot est proposé avec une TVA à 5,5 %, réservée aux acquéreurs qui respectent les plafonds de ressources et d'occupation de la zone : vérifiez votre éligibilité avant de réserver.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 8 100 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 48 600 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 56 700 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 40 500 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 8 100 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de VILLAS DU PARC
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Chartres
Les Jardins d'Henri IV
à partir de 145 000 €
- TypologiesStudio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces29,8 m² → 88,5 m²
- LivraisonT4 2026
Renaissance
à partir de 159 000 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces48,4 m² → 92,3 m²
- LivraisonT4 2027
Floreal
à partir de 178 000 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces45 m² → 108,2 m²
- LivraisonT4 2027