Planche 38-300 · département 38
Appartement neuf Bourgoin-Jallieu — Majestel "La Serre", VEFA dès 196 000 €

Chiffres clés
- Prix
- 196 000 € → 580 000 €
- Prix moyen
- 4 233 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 46,9 m² → 118,4 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots
- 66 · 132 avec extérieur
Nomenclature des lots
132 lots disponibles à Bourgoin-Jallieu
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 46,9 m² | 1er | 196 000 € | Balcon / Terrasse · 7,52 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 46,9 m² | 1er | 196 000 € | Balcon / Terrasse · 7,52 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 47,5 m² | 1er | 198 000 € | Balcon / Terrasse · 11,05 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 47,5 m² | 1er | 198 000 € | Balcon / Terrasse · 11,05 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-052 pièces1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 199 000 € | Balcon / Terrasse · 8,24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 199 000 € | Balcon / Terrasse · 8,24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 201 000 € | Balcon / Terrasse · 11,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-082 pièces1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 201 000 € | Balcon / Terrasse · 11,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-092 pièces1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 203 000 € | Balcon / Terrasse · 7,52 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-102 pièces1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 203 000 € | Balcon / Terrasse · 7,52 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-112 pièces1 ch. | 49,8 m² | 1er | 204 000 € | Balcon / Terrasse · 10,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-122 pièces1 ch. | 49,8 m² | 1er | 204 000 € | Balcon / Terrasse · 10,61 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-132 pièces1 ch. | 47,5 m² | 3ème | 205 000 € | Balcon / Terrasse · 11,23 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-142 pièces1 ch. | 47,5 m² | 3ème | 205 000 € | Balcon / Terrasse · 11,23 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-152 pièces1 ch. | 49,8 m² | 2ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse · 11,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-162 pièces1 ch. | 49,8 m² | 2ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse · 11,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-172 pièces1 ch. | 49,8 m² | 3ème | 212 000 € | Balcon / Terrasse · 10,61 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-182 pièces1 ch. | 49,8 m² | 3ème | 212 000 € | Balcon / Terrasse · 10,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-192 pièces1 ch. | 51,3 m² | 2ème | 216 000 € | Terrasse · 17,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-202 pièces1 ch. | 51,3 m² | 2ème | 216 000 € | Balcon / Terrasse · 17,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-212 pièces1 ch. | 51,3 m² | 3ème | 219 000 € | Terrasse · 16,41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-222 pièces1 ch. | 51,3 m² | 1er | 219 000 € | Terrasse · 22,45 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-232 pièces1 ch. | 51,3 m² | 1er | 219 000 € | Balcon / Terrasse · 22,45 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-242 pièces1 ch. | 51,3 m² | 3ème | 219 000 € | Balcon / Terrasse · 16,41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-252 pièces1 ch. | 51,3 m² | 4ème | 224 000 € | Balcon / Terrasse · 17,01 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-262 pièces1 ch. | 51,3 m² | 4ème | 224 000 € | Terrasse · 17,01 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-273 pièces2 ch. | 60,5 m² | RDC | 227 000 € | Balcon / Terrasse · 4,14 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-283 pièces2 ch. | 60,5 m² | RDC | 227 000 € | Balcon / Terrasse · 4,14 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-293 pièces2 ch. | 64 m² | RDC | 238 000 € | Balcon / Terrasse · 6,65 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-303 pièces2 ch. | 64 m² | RDC | 238 000 € | Balcon / Terrasse · 6,65 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-313 pièces2 ch. | 64,6 m² | RDC | 240 000 € | Balcon / Terrasse · 5,05 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-323 pièces2 ch. | 64,6 m² | RDC | 240 000 € | Balcon / Terrasse · 5,05 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-333 pièces2 ch. | 62,8 m² | RDC | 244 000 € | Balcon / Terrasse · 8,27 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-343 pièces2 ch. | 62,8 m² | RDC | 244 000 € | Balcon / Terrasse · 8,27 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-353 pièces2 ch. | 64 m² | 2ème | 259 000 € | Balcon / Terrasse · 12,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-363 pièces2 ch. | 64 m² | 2ème | 259 000 € | Balcon / Terrasse · 12,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-373 pièces2 ch. | 62,8 m² | 1er | 261 000 € | Balcon / Terrasse · 20,93 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-383 pièces2 ch. | 62,8 m² | 1er | 261 000 € | Balcon / Terrasse · 20,93 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-393 pièces2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 262 000 € | Balcon / Terrasse · 11,49 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-403 pièces2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 262 000 € | Balcon / Terrasse · 11,49 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-413 pièces2 ch. | 64 m² | 3ème | 263 000 € | Balcon / Terrasse · 13,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-423 pièces2 ch. | 64 m² | 3ème | 263 000 € | Balcon / Terrasse · 13,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-433 pièces2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 265 000 € | Balcon / Terrasse · 12,75 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-443 pièces2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 265 000 € | Balcon / Terrasse · 12,75 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-454 pièces3 ch. | 74,7 m² | RDC | 266 000 € | Balcon / Terrasse · 7,86 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-464 pièces3 ch. | 74,7 m² | RDC | 266 000 € | Balcon / Terrasse · 7,86 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-472 pièces1 ch. | 55,4 m² | 1er | 268 000 € | Balcon / Terrasse · 8,13 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-482 pièces1 ch. | 55,4 m² | 1er | 268 000 € | Balcon / Terrasse · 8,13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-493 pièces2 ch. | 65,9 m² | 4ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse · 11,33 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-503 pièces2 ch. | 65,9 m² | 4ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse · 11,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-513 pièces2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse · 29,07 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-523 pièces2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse · 29,07 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-533 pièces2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 275 000 € | Balcon / Terrasse · 20,9 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-543 pièces2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 275 000 € | Balcon / Terrasse · 20,9 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-553 pièces2 ch. | 70,7 m² | 1er | 279 000 € | Balcon / Terrasse · 23,43 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-563 pièces2 ch. | 70,7 m² | 1er | 279 000 € | Balcon / Terrasse · 23,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-573 pièces2 ch. | 77,2 m² | 1er | 287 000 € | Balcon / Terrasse · 22,07 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-583 pièces2 ch. | 77,2 m² | 1er | 287 000 € | Balcon / Terrasse · 22,07 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-593 pièces2 ch. | 70,7 m² | 3ème | 289 000 € | Balcon / Terrasse · 17,63 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-603 pièces2 ch. | 70,7 m² | 3ème | 289 000 € | Balcon / Terrasse · 17,63 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-613 pièces2 ch. | 72,9 m² | 1er | 290 000 € | Balcon / Terrasse · 36,91 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-623 pièces2 ch. | 72,9 m² | 1er | 290 000 € | Terrasse · 36,91 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-633 pièces2 ch. | 77,2 m² | 2ème | 291 000 € | Balcon / Terrasse · 22,04 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-643 pièces2 ch. | 77,2 m² | 2ème | 291 000 € | Balcon / Terrasse · 22,04 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-653 pièces2 ch. | 70,7 m² | 4ème | 292 000 € | Balcon / Terrasse · 13,49 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-663 pièces2 ch. | 70,7 m² | 4ème | 292 000 € | Balcon / Terrasse · 13,49 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-673 pièces2 ch. | 73 m² | 2ème | 293 000 € | Balcon / Terrasse · 21,34 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-683 pièces2 ch. | 73 m² | 2ème | 293 000 € | Terrasse · 21,34 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-693 pièces2 ch. | 77,2 m² | 3ème | 297 000 € | Balcon / Terrasse · 22,04 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-703 pièces2 ch. | 77,2 m² | 3ème | 297 000 € | Balcon / Terrasse · 22,04 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-713 pièces2 ch. | 73 m² | 3ème | 299 000 € | Balcon / Terrasse · 27,53 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-723 pièces2 ch. | 73 m² | 3ème | 299 000 € | Terrasse · 27,53 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-734 pièces3 ch. | 78,9 m² | 4ème | 300 000 € | Balcon / Terrasse · 20,74 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-744 pièces3 ch. | 78,9 m² | 4ème | 300 000 € | Balcon / Terrasse · 20,74 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-753 pièces2 ch. | 81,3 m² | RDC | 301 000 € | Balcon / Terrasse · 13,68 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-763 pièces2 ch. | 81,3 m² | RDC | 301 000 € | Balcon / Terrasse · 13,68 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-773 pièces2 ch. | 73 m² | 4ème | 304 000 € | Terrasse · 21,34 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-783 pièces2 ch. | 73 m² | 4ème | 304 000 € | Balcon / Terrasse · 21,34 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-793 pièces2 ch. | 77,4 m² | 1er | 308 000 € | Terrasse · 38,29 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-803 pièces2 ch. | 77,4 m² | 1er | 308 000 € | Balcon / Terrasse · 38,29 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-813 pièces2 ch. | 77,4 m² | 2ème | 315 000 € | Balcon / Terrasse · 43,29 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-823 pièces2 ch. | 77,4 m² | 2ème | 315 000 € | Terrasse · 43,29 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-833 pièces2 ch. | 77,4 m² | 3ème | 319 000 € | Balcon / Terrasse · 38,96 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-843 pièces2 ch. | 77,4 m² | 3ème | 319 000 € | Terrasse · 38,96 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-853 pièces2 ch. | 77,4 m² | 4ème | 325 000 € | Terrasse · 43,67 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-863 pièces2 ch. | 77,4 m² | 4ème | 325 000 € | Balcon / Terrasse · 43,67 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-873 pièces2 ch. | 76,7 m² | RDC | 336 000 € | Balcon / Terrasse · 11,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-883 pièces2 ch. | 76,7 m² | RDC | 336 000 € | Balcon / Terrasse · 11,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-894 pièces3 ch. | 92,3 m² | 2ème | 337 000 € | Terrasse · 23,43 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-904 pièces3 ch. | 92,3 m² | 2ème | 337 000 € | Balcon / Terrasse · 23,43 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-913 pièces2 ch. | 72 m² | 3ème | 340 000 € | Balcon / Terrasse · 13,45 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-923 pièces2 ch. | 72 m² | 3ème | 340 000 € | Balcon / Terrasse · 13,45 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-934 pièces3 ch. | 94,6 m² | 4ème | 341 000 € | Terrasse · 14,81 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-944 pièces3 ch. | 90,3 m² | RDC | 343 000 € | Balcon / Terrasse · 11,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-954 pièces3 ch. | 90,3 m² | RDC | 343 000 € | Balcon / Terrasse · 11,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-964 pièces3 ch. | 80,8 m² | RDC | 346 000 € | Balcon / Terrasse · 20,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-974 pièces3 ch. | 94,6 m² | 4ème | 346 000 € | Balcon / Terrasse · 14,81 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-984 pièces3 ch. | 80,8 m² | RDC | 346 000 € | Balcon / Terrasse · 20,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-994 pièces3 ch. | 87,7 m² | 1er | 360 000 € | Balcon / Terrasse · 16,98 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1004 pièces3 ch. | 90,7 m² | 1er | 360 000 € | Balcon / Terrasse · 11,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1014 pièces3 ch. | 90,7 m² | 1er | 360 000 € | Balcon / Terrasse · 11,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1024 pièces3 ch. | 87,7 m² | 1er | 360 000 € | Balcon / Terrasse · 16,98 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1034 pièces3 ch. | 87,7 m² | 2ème | 370 000 € | Balcon / Terrasse · 11,89 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1044 pièces3 ch. | 90,7 m² | 2ème | 370 000 € | Balcon / Terrasse · 11,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1054 pièces3 ch. | 87,7 m² | 2ème | 370 000 € | Balcon / Terrasse · 11,89 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1064 pièces3 ch. | 90,7 m² | 2ème | 370 000 € | Balcon / Terrasse · 11,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1074 pièces3 ch. | 82,8 m² | 6ème | 371 000 € | Balcon / Terrasse · 13,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1084 pièces3 ch. | 82,8 m² | 6ème | 371 000 € | Balcon / Terrasse · 13,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1094 pièces3 ch. | 80,2 m² | 6ème | 375 000 € | Balcon / Terrasse · 14,16 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1104 pièces3 ch. | 91,5 m² | 1er | 375 000 € | Balcon / Terrasse · 13,65 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1114 pièces3 ch. | 80,2 m² | 6ème | 375 000 € | Balcon / Terrasse · 14,16 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1124 pièces3 ch. | 91,5 m² | 1er | 375 000 € | Balcon / Terrasse · 13,65 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1134 pièces3 ch. | 87,3 m² | 3ème | 407 000 € | Balcon / Terrasse · 17,64 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1144 pièces3 ch. | 87,3 m² | 3ème | 407 000 € | Balcon / Terrasse · 17,64 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1154 pièces3 ch. | 82,8 m² | 5ème | 410 000 € | Terrasse · 95,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1164 pièces3 ch. | 82,8 m² | 5ème | 410 000 € | Balcon / Terrasse · 95,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1174 pièces3 ch. | 80,2 m² | 5ème | 410 000 € | Balcon / Terrasse · 86,19 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1184 pièces3 ch. | 80,2 m² | 5ème | 420 000 € | Terrasse · 86,19 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1194 pièces3 ch. | 99 m² | 2ème | 452 000 € | Balcon / Terrasse · 31,490000000000002 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1204 pièces3 ch. | 99 m² | 2ème | 462 000 € | Terrasse · 31,490000000000002 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1214 pièces3 ch. | 102 m² | 3ème | 471 000 € | Balcon / Terrasse · 20,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1224 pièces3 ch. | 102 m² | 3ème | 481 000 € | Terrasse · 20,14 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1234 pièces3 ch. | 106,2 m² | 6ème | 501 000 € | Balcon / Terrasse · 18,03 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1244 pièces3 ch. | 106,2 m² | 6ème | 511 000 € | Balcon, Balcon / Terrasse · 18,03 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1254 pièces3 ch. | 97,6 m² | 5ème | 522 000 € | Terrasse · 53,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1264 pièces3 ch. | 97,6 m² | 5ème | 522 000 € | Balcon / Terrasse · 53,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1274 pièces3 ch. | 108,3 m² | 4ème | 536 000 € | Terrasse · 50,52 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1284 pièces3 ch. | 108,3 m² | 4ème | 536 000 € | Balcon / Terrasse · 50,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1294 pièces3 ch. | 104,3 m² | 5ème | 574 000 € | Balcon / Terrasse · 99,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1304 pièces3 ch. | 104,3 m² | 5ème | 574 000 € | Terrasse · 99,53 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1314 pièces3 ch. | 118,4 m² | 5ème | 580 000 € | Balcon / Terrasse · 162,71 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-1324 pièces3 ch. | 118,4 m² | 5ème | 580 000 € | Terrasse · 162,71 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de Majestel "La Serre" est un 2 pièces de 46,9 m² à 196 000 €, soit environ 4 180 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 30 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 9 800 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 58 800 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 68 600 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 49 000 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 9 800 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de Majestel "La Serre"
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Bourgoin-Jallieu
Alma
à partir de 161 767 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces
- Surfaces40,7 m² → 69,1 m²
- LivraisonT1 2029
CIMEA
à partir de 207 000 €
- Typologies3 pièces, 4 pièces
- Surfaces60,1 m² → 84,6 m²
- LivraisonT1 2028
Majestel "L'Ilet"
à partir de 225 000 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces
- Surfaces46,6 m² → 73 m²
- LivraisonT1 2027