Planche 31-770 · département 31
SUNLINE — programme neuf à Colomiers (31770)
Chiffres clés
- Prix
- 205 000 € → 309 000 €
- Prix moyen
- 4 437 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 m² → 96,1 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 64 · 44 avec extérieur
- TVA
- 5,5 % sur certains lots (sous conditions)
Nomenclature des lots
64 lots disponibles à Colomiers
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-013 pièces2 ch. | 61 m² | RDC | 205 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,77 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-023 pièces2 ch. | 61 m² | RDC | 205 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 42,3 m² | RDC | 210 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 42,3 m² | RDC | 210 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-053 pièces2 ch. | 61,7 m² | 2ème | 212 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 11,44 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 41 m² | 1er | 216 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 41 m² | 1er | 216 000 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-083 pièces2 ch. | 61 m² | 3ème | 218 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,23 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-092 pièces1 ch. | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-102 pièces1 ch. | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-112 pièces1 ch. | 41 m² | 2ème | 218 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-122 pièces1 ch. | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-132 pièces1 ch. | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-143 pièces2 ch. | 61 m² | 3ème | 218 000 € | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-153 pièces2 ch. | 61 m² | 3ème | 220 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 7,23 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-162 pièces1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 220 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-172 pièces1 ch. | 41 m² | 3ème | 220 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-182 pièces1 ch. | 41 m² | 3ème | 220 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-193 pièces2 ch. | 61 m² | 3ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-202 pièces1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-212 pièces1 ch. | 41 m² | 3ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-222 pièces1 ch. | 41 m² | 3ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-232 pièces1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-242 pièces1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-252 pièces1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | Balcon · 7,39 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-262 pièces1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-272 pièces1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-282 pièces1 ch. | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | Terrasse · 13,56 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-292 pièces1 ch. | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | Terrasse · 13,56 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-302 pièces1 ch. | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | Terrasse · 13,56 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-312 pièces1 ch. | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | Terrasse · 13,56 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-322 pièces1 ch. | 43 m² | 2ème | 226 000 € | Terrasse · 7,92 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-332 pièces1 ch. | 43 m² | 2ème | 226 000 € | Terrasse · 7,92 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-342 pièces1 ch. | 43 m² | 2ème | 226 000 € | Terrasse · 7,92 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-352 pièces1 ch. | 43 m² | 2ème | 226 000 € | Terrasse · 7,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-362 pièces1 ch. | 43 m² | 2ème | 226 000 € | Terrasse · 7,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-372 pièces1 ch. | 43 m² | 2ème | 226 000 € | Terrasse · 7,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-384 pièces3 ch. | 86,8 m² | RDC | 270 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 37,21 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-394 pièces3 ch. | 86,8 m² | RDC | 270 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 36,74 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-404 pièces3 ch. | 86,8 m² | RDC | 270 000 € | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-414 pièces3 ch. | 86,8 m² | RDC | 270 000 € | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-423 pièces2 ch. | 61 m² | 2ème | 273 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-433 pièces2 ch. | 61 m² | 2ème | 275 000 € | Balcon · 7,23 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-443 pièces2 ch. | 61 m² | 2ème | 275 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-453 pièces2 ch. | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | Terrasse · 19,06 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-463 pièces2 ch. | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | Terrasse · 19,58 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-473 pièces2 ch. | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | Terrasse · 19,58 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-483 pièces2 ch. | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | Terrasse · 19,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-493 pièces2 ch. | 62,1 m² | 1er | 278 000 € | Terrasse · 12 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-503 pièces2 ch. | 62,1 m² | 1er | 278 000 € | Terrasse · 12 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-514 pièces3 ch. | 83,3 m² | 1er | 279 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 42,72 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-524 pièces3 ch. | 83,3 m² | 1er | 279 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 42,72 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-533 pièces2 ch. | 62,3 m² | 2ème | 279 000 € | Terrasse · 11,16 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-544 pièces3 ch. | 83,3 m² | 1er | 279 000 € | Terrasse · 42,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-554 pièces3 ch. | 83,3 m² | 1er | 279 000 € | Terrasse · 42,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-563 pièces2 ch. | 62,3 m² | 2ème | 279 000 € | Terrasse · 11,16 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-574 pièces3 ch. | 96,1 m² | RDC | 285 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 22,49 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-584 pièces3 ch. | 85,2 m² | 4ème | 289 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 35,8 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-594 pièces3 ch. | 85,2 m² | 4ème | 289 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-604 pièces3 ch. | 83,8 m² | 4ème | 299 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 35,8 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-614 pièces3 ch. | 87,3 m² | 4ème | 299 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 35,8 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
| L-624 pièces3 ch. | 83,8 m² | 4ème | 299 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-634 pièces3 ch. | 87,3 m² | 4ème | 299 000 € | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| L-644 pièces3 ch. | 87,3 m² | 5ème | 309 000 €TVA 5,5 % | Balcon · 35,8 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de SUNLINE est un 3 pièces de 61 m² à 205 000 €, soit environ 3 359 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 24 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
Ce lot est proposé avec une TVA à 5,5 %, réservée aux acquéreurs qui respectent les plafonds de ressources et d'occupation de la zone : vérifiez votre éligibilité avant de réserver.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 10 250 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 61 500 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 71 750 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 51 250 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 10 250 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de SUNLINE
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Colomiers
Les Terrasses du Comminges
à partir de 114 200 €
- TypologiesStudio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces23,1 m² → 84,5 m²
- LivraisonT4 2027
Almaya
à partir de 172 000 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces45,3 m² → 84,4 m²
- LivraisonT1 2029
Almaya
à partir de 165 000 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces44 m² → 84 m²
- LivraisonT2 2028