Planche 76-100 · département 76
Midori — programme neuf à Rouen (76100)
Chiffres clés
- Prix
- 160 360 € → 268 937 €
- Prix moyen
- 3 192 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 46,6 m² → 88,8 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots
- 13 · 26 avec extérieur
- TVA
- 5,5 % sur certains lots (sous conditions)
Nomenclature des lots
26 lots disponibles à Rouen
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 160 360 €TVA 5,5 % | Balcon · 10,36 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 160 360 €TVA 5,5 % | Balcon · 10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-033 pièces2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 199 923 €TVA 5,5 % | Balcon · 10,61 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-043 pièces2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 199 923 €TVA 5,5 % | Balcon · 11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-053 pièces2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 200 802 €TVA 5,5 % | Balcon · 9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-063 pièces2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 200 802 €TVA 5,5 % | Balcon · 8,78 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-073 pièces2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 201 681 €TVA 5,5 % | Balcon · 5,3 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-083 pièces2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 201 681 €TVA 5,5 % | Balcon · 5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-093 pièces2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 202 560 €TVA 5,5 % | Balcon · 10,64 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-103 pièces2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 202 560 €TVA 5,5 % | Balcon · 11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-113 pièces2 ch. | 61,9 m² | 3ème | 204 318 €TVA 5,5 % | Balcon · 14,8 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-123 pièces2 ch. | 61,9 m² | 3ème | 204 318 €TVA 5,5 % | Balcon · 15 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-134 pièces3 ch. | 80,8 m² | 1er | 239 045 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-144 pièces3 ch. | 80,8 m² | 1er | 239 045 €TVA 5,5 % | Terrasse · 28,38 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-154 pièces3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 242 562 €TVA 5,5 % | Balcon · 18,25 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-164 pièces3 ch. | 80,8 m² | 2ème | 242 562 €TVA 5,5 % | Balcon · 22,29 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-174 pièces3 ch. | 80,8 m² | 2ème | 242 562 €TVA 5,5 % | Balcon · 22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-184 pièces3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 242 562 €TVA 5,5 % | Balcon · 18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-194 pièces3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 260 145 €TVA 5,5 % | Terrasse · 46 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-204 pièces3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 260 145 €TVA 5,5 % | Terrasse · 46,33 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-214 pièces3 ch. | 85,9 m² | 4ème | 262 783 €TVA 5,5 % | Terrasse · 41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-224 pièces3 ch. | 85,9 m² | 4ème | 262 783 €TVA 5,5 % | Terrasse · 40,82 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-234 pièces3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 266 300 €TVA 5,5 % | Terrasse · 39,7 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-244 pièces3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 266 300 €TVA 5,5 % | Terrasse · 40 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-254 pièces3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 268 937 €TVA 5,5 % | Terrasse · 45,25 m² | Non | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| L-264 pièces3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 268 937 €TVA 5,5 % | Terrasse · 45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de Midori est un 2 pièces de 46,6 m² à 160 360 €, soit environ 3 440 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 27 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
Ce lot est proposé avec une TVA à 5,5 %, réservée aux acquéreurs qui respectent les plafonds de ressources et d'occupation de la zone : vérifiez votre éligibilité avant de réserver.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 8 018 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 48 108 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 56 126 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 40 090 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 8 018 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de Midori
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Rouen
Offre · FRAIS DE NOTAIRE OFFERTSCP 76100Stud'Garden - Blossom Park
à partir de 97 890 €
- TypologiesStudio
- Surfaces17,2 m² → 24,5 m²
- Livraison2029-06-30T00:00:00.000000Z
Reverso Mathilde
à partir de 92 500 €
- TypologiesStudio, 3 pièces
- Surfaces22,3 m² → 68,9 m²
- LivraisonT4 2027
Open Air
à partir de 108 144 €
- TypologiesStudio, 3 pièces
- Surfaces16,9 m² → 44,3 m²
- LivraisonT3 2028