Planche 76-960 · département 76
Ros'O — programme neuf à Notre-Dame-de-Bondeville (76960)
Chiffres clés
- Prix
- 129 000 € → 279 000 €
- Prix moyen
- 3 155 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 45 m² → 86,7 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots
- 73 · 72 avec extérieur
- TVA
- 5,5 % sur certains lots (sous conditions)
Nomenclature des lots
73 lots disponibles à Notre-Dame-de-Bondeville
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 129 000 € | Terrasse · 6,24 m² | Non | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 45,2 m² | RDC | 133 000 € | Terrasse · 6,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 45,2 m² | RDC | 135 000 € | Terrasse · 6,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 45,3 m² | 1er | 136 000 € | Terrasse · 6,24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-052 pièces1 ch. | 45,3 m² | 1er | 137 000 € | Terrasse · 4,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 45,5 m² | 1er | 138 000 € | Terrasse · 6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 139 000 € | Terrasse · 4,31 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-082 pièces1 ch. | 45,2 m² | RDC | 140 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 3,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-092 pièces1 ch. | 45,9 m² | 1er | 142 000 € | Terrasse · 4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-102 pièces1 ch. | 45,2 m² | 1er | 142 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 3,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-112 pièces1 ch. | 47,1 m² | 1er | 143 000 € | Terrasse · 3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-122 pièces1 ch. | 46,3 m² | 2ème | 143 000 € | Terrasse · 6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-132 pièces1 ch. | 46 m² | 2ème | 144 000 € | Terrasse · 4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-142 pièces1 ch. | 46,7 m² | RDC | 144 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-152 pièces1 ch. | 45,4 m² | 3ème | 145 000 € | Terrasse · 4,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-162 pièces1 ch. | 46,7 m² | 1er | 145 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-172 pièces1 ch. | 46,5 m² | 3ème | 146 000 € | Terrasse · 7,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-182 pièces1 ch. | 45,9 m² | 3ème | 146 000 € | Terrasse · 4,53 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-192 pièces1 ch. | 47,1 m² | 2ème | 146 000 € | Terrasse · 3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-202 pièces1 ch. | 48,5 m² | 1er | 147 000 € | Terrasse · 5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-212 pièces1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 148 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 18,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-222 pièces1 ch. | 45,5 m² | 1er | 149 000 € | Terrasse · 4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-232 pièces1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 149 000 € | Terrasse · 31,83 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-242 pièces1 ch. | 48,5 m² | 2ème | 151 000 € | Terrasse · 5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-252 pièces1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 152 000 € | Terrasse · 4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-262 pièces1 ch. | 45 m² | RDC | 152 000 € | Terrasse · 5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-272 pièces1 ch. | 45,6 m² | RDC | 153 000 € | Terrasse · 5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-282 pièces1 ch. | 49,5 m² | 2ème | 153 000 € | Terrasse · 4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-292 pièces1 ch. | 45 m² | 1er | 153 000 € | Terrasse · 5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-302 pièces1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 155 000 € | Terrasse · 5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-312 pièces1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 155 000 € | Terrasse · 4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-322 pièces1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 155 000 € | Terrasse · 5,16 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-332 pièces1 ch. | 45,9 m² | RDC | 155 000 € | Jardin · 61,35 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-342 pièces1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 156 000 € | Terrasse · 4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-352 pièces1 ch. | 45,5 m² | 1er | 158 000 € | Terrasse · 4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-362 pièces1 ch. | 49,5 m² | 1er | 159 000 € | Terrasse · 4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-372 pièces1 ch. | 50,4 m² | 1er | 160 000 € | Terrasse · 4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-382 pièces1 ch. | 51,1 m² | 3ème | 161 000 € | Terrasse · 15,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-392 pièces1 ch. | 50 m² | 3ème | 161 000 € | Terrasse · 20,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-402 pièces1 ch. | 50,4 m² | 1er | 162 000 € | Terrasse · 5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-412 pièces1 ch. | 50,3 m² | 2ème | 163 000 € | Terrasse · 4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-423 pièces2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 176 000 € | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-432 pièces1 ch. | 53,8 m² | 4ème | 183 000 € | Terrasse · 19,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-443 pièces2 ch. | 66,1 m² | RDC | 185 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 9,18 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-453 pièces2 ch. | 68,7 m² | RDC | 189 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 8,9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-463 pièces2 ch. | 65,5 m² | RDC | 191 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 12,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-473 pièces2 ch. | 63,7 m² | 1er | 192 000 € | Terrasse · 5,03 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-483 pièces2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 193 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 9,16 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-493 pièces2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 194 000 € | Terrasse · 5,03 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-503 pièces2 ch. | 69,2 m² | 1er | 194 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 9,19 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-513 pièces2 ch. | 63,5 m² | RDC | 201 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 5,06 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-523 pièces2 ch. | 63,9 m² | 3ème | 202 000 € | Terrasse · 18,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-533 pièces2 ch. | 63,4 m² | 1er | 207 000 € | Terrasse · 12,32 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-543 pièces2 ch. | 63,2 m² | RDC | 209 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 82,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-553 pièces2 ch. | 63,4 m² | 1er | 211 000 € | Terrasse · 5,04 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-563 pièces2 ch. | 66 m² | RDC | 211 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 14,01 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-573 pièces2 ch. | 63,5 m² | 2ème | 215 000 € | Terrasse · 5,03 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-583 pièces2 ch. | 64,4 m² | 2ème | 216 000 € | Terrasse · 12,37 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-593 pièces2 ch. | 70 m² | 4ème | 222 000 € | Terrasse · 9,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-603 pièces2 ch. | 69,6 m² | RDC | 222 000 €TVA 5,5 % | Jardin · 189,42000000000002 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-613 pièces2 ch. | 67,8 m² | 3ème | 228 000 € | Terrasse · 12,29 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-624 pièces3 ch. | 76,2 m² | 1er | 229 000 € | Terrasse · 7,19 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-634 pièces3 ch. | 76,2 m² | 2ème | 233 000 € | Terrasse · 7,07 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-643 pièces2 ch. | 67,1 m² | 3ème | 234 000 € | Terrasse · 57,11 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-654 pièces3 ch. | 76,5 m² | 3ème | 239 000 € | Terrasse · 7,19 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-663 pièces2 ch. | 75,6 m² | 2ème | 240 000 € | Terrasse · 5,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-674 pièces3 ch. | 85 m² | 1er | 242 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 59,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-684 pièces3 ch. | 78 m² | 4ème | 248 000 € | Terrasse · 21,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-694 pièces3 ch. | 81,2 m² | 2ème | 249 000 €TVA 5,5 % | Terrasse · 50,65 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-703 pièces2 ch. | 83,2 m² | 3ème | 262 000 € | Terrasse · 31,21 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-713 pièces2 ch. | 78,7 m² | 3ème | 263 000 € | Terrasse · 53,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-724 pièces3 ch. | 82,8 m² | 4ème | 270 000 € | Terrasse · 68,16 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-734 pièces3 ch. | 86,7 m² | 4ème | 279 000 € | Terrasse · 26,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de Ros'O est un 2 pièces de 45,3 m² à 129 000 €, soit environ 2 845 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 18 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 6 450 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 38 700 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 45 150 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 32 250 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 6 450 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de Ros'O
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Notre-Dame-de-Bondeville
Belle Epoque
à partir de 232 900 €
- Typologies3 pièces
- Surfaces71,3 m² → 72,3 m²
- LivraisonT4 2025
Villa Bovary
à partir de 186 500 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces
- Surfaces45,3 m² → 64,7 m²
- LivraisonT4 2026