Planche 35-520 · département 35
Onde — programme neuf à La Meziere (35520)

Chiffres clés
- Prix
- 158 100 € → 330 800 €
- Prix moyen
- 4 314 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 37,9 m² → 76,5 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots
- 51 · 51 avec extérieur
Nomenclature des lots
102 lots disponibles à La Meziere
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 38,1 m² | RDC | 158 100 € | Balcon / Terrasse · 24,1 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 38,1 m² | RDC | 158 100 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 40,4 m² | 1er | 159 400 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 40,4 m² | 1er | 159 400 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-052 pièces1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | Balcon / Terrasse · 6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-082 pièces1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-092 pièces1 ch. | 38,5 m² | RDC | 163 300 € | Balcon / Terrasse · 10,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-102 pièces1 ch. | 38,1 m² | 1er | 163 300 € | Balcon / Terrasse · 5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-112 pièces1 ch. | 38,1 m² | 1er | 163 300 € | — | Non | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-122 pièces1 ch. | 38,5 m² | RDC | 163 300 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-132 pièces1 ch. | 38,6 m² | 1er | 163 500 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-142 pièces1 ch. | 38,6 m² | 1er | 163 500 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-152 pièces1 ch. | 38,7 m² | RDC | 164 400 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-162 pièces1 ch. | 41,5 m² | RDC | 164 400 € | — | Non | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-172 pièces1 ch. | 40,4 m² | 1er | 164 400 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-182 pièces1 ch. | 38,5 m² | 1er | 164 400 € | — | Non | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-192 pièces1 ch. | 38,7 m² | RDC | 164 400 € | Balcon / Terrasse · 13,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-202 pièces1 ch. | 38,5 m² | 1er | 164 400 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-212 pièces1 ch. | 41,5 m² | RDC | 164 400 € | Balcon / Terrasse · 10 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-222 pièces1 ch. | 40,4 m² | 1er | 164 400 € | Balcon / Terrasse · 5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-232 pièces1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 164 500 € | Balcon / Terrasse · 5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-242 pièces1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 164 500 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-252 pièces1 ch. | 38,7 m² | 1er | 165 400 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-262 pièces1 ch. | 41,5 m² | 1er | 165 400 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-272 pièces1 ch. | 41,5 m² | 1er | 165 400 € | — | Non | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-282 pièces1 ch. | 38,7 m² | 1er | 165 400 € | — | Non | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-292 pièces1 ch. | 38,2 m² | 1er | 167 500 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-302 pièces1 ch. | 38,2 m² | 1er | 167 500 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-312 pièces1 ch. | 38,6 m² | 1er | 167 500 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-322 pièces1 ch. | 38,6 m² | 1er | 167 500 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-332 pièces1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 169 600 € | — | Non | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-342 pièces1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 169 600 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-352 pièces1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 169 600 € | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-362 pièces1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 169 600 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-372 pièces1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 169 600 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-382 pièces1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 169 600 € | Balcon / Terrasse · 5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-392 pièces1 ch. | 39,8 m² | 1er | 170 600 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-402 pièces1 ch. | 39,8 m² | RDC | 170 600 € | Balcon / Terrasse · 11,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-412 pièces1 ch. | 39,8 m² | RDC | 170 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-422 pièces1 ch. | 39,8 m² | 1er | 170 600 € | — | Non | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-432 pièces1 ch. | 41,9 m² | RDC | 171 600 € | Balcon / Terrasse · 9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-442 pièces1 ch. | 41,9 m² | RDC | 171 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-452 pièces1 ch. | 38,6 m² | RDC | 171 600 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-462 pièces1 ch. | 38,6 m² | RDC | 171 600 € | Balcon / Terrasse · 40,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-472 pièces1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 171 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-482 pièces1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 171 600 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-492 pièces1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 172 700 € | Balcon / Terrasse · 8,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-502 pièces1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 172 700 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-512 pièces1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 172 700 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-522 pièces1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 172 700 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-532 pièces1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 173 700 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-542 pièces1 ch. | 38,6 m² | 2ème | 173 700 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-552 pièces1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 173 700 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-562 pièces1 ch. | 38,6 m² | 2ème | 173 700 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-572 pièces1 ch. | 38,2 m² | RDC | 175 800 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-582 pièces1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 175 800 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-592 pièces1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 175 800 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-602 pièces1 ch. | 38,2 m² | RDC | 175 800 € | Balcon / Terrasse · 62,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-612 pièces1 ch. | 40,4 m² | 3ème | 178 900 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-622 pièces1 ch. | 40,4 m² | 3ème | 178 900 € | Balcon / Terrasse · 10,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-632 pièces1 ch. | 41,9 m² | 1er | 181 000 € | Balcon / Terrasse · 9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-642 pièces1 ch. | 41,9 m² | 1er | 181 000 € | — | Non | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-652 pièces1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 182 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-662 pièces1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 182 000 € | Balcon / Terrasse · 17,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-672 pièces1 ch. | 42,3 m² | 1er | 184 100 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-682 pièces1 ch. | 42,3 m² | 1er | 184 100 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-692 pièces1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 200 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-702 pièces1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 186 200 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-712 pièces1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 200 € | Balcon / Terrasse · 16,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-722 pièces1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 186 200 € | Balcon / Terrasse · 9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-732 pièces1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 191 400 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-742 pièces1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 191 400 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-752 pièces1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 207 000 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-762 pièces1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 207 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-773 pièces2 ch. | 58,9 m² | 1er | 227 300 € | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-783 pièces2 ch. | 58,9 m² | 1er | 233 100 € | Balcon / Terrasse · 5,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-793 pièces2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 233 300 € | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-803 pièces2 ch. | 58,1 m² | 1er | 235 200 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-813 pièces2 ch. | 58,1 m² | RDC | 235 200 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-823 pièces2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 239 200 € | Balcon / Terrasse · 5,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-833 pièces2 ch. | 58,1 m² | RDC | 241 200 € | Balcon / Terrasse · 28,05 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-843 pièces2 ch. | 58,1 m² | 1er | 241 200 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-853 pièces2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 243 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-863 pièces2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 249 200 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-873 pièces2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 261 700 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-883 pièces2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 265 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-893 pièces2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 268 400 € | Balcon / Terrasse · 22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-903 pièces2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 272 400 € | Balcon / Terrasse · 22,15 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-913 pièces2 ch. | 58,3 m² | 3ème | 272 600 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-923 pièces2 ch. | 63,6 m² | 3ème | 274 500 € | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-933 pièces2 ch. | 58,3 m² | 3ème | 279 500 € | Balcon / Terrasse · 23 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-943 pièces2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 281 400 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-953 pièces2 ch. | 63,6 m² | 3ème | 281 500 € | Balcon / Terrasse · 17,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-963 pièces2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 288 600 € | Balcon / Terrasse · 16,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-974 pièces3 ch. | 73,1 m² | 2ème | 296 400 € | Balcon / Terrasse · 7,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-984 pièces3 ch. | 73,1 m² | 2ème | 296 400 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-994 pièces3 ch. | 72,1 m² | 3ème | 311 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-1004 pièces3 ch. | 72,1 m² | 3ème | 311 000 € | Balcon / Terrasse · 16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-1014 pièces3 ch. | 76,5 m² | 2ème | 330 800 € | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| L-1024 pièces3 ch. | 76,5 m² | 2ème | 330 800 € | Balcon / Terrasse · 25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de Onde est un 2 pièces de 38,1 m² à 158 100 €, soit environ 4 150 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 18 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 7 905 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 47 430 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 55 335 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 39 525 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 7 905 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de Onde
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.