Planche 93-000 · Seine-Saint-Denis
ESTRELLA — programme neuf à Bobigny (93000)
Chiffres clés
- Prix
- 236 588 € → 373 081 €
- Prix moyen
- 4 695 € / m²
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 44 m² → 90,1 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots
- 54 · 54 avec extérieur
Nomenclature des lots
54 lots disponibles à Bobigny
Classés du moins cher au plus cher. Prix TTC, hors frais de notaire. Plans et plaquette envoyés sur demande.
| Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-012 pièces1 ch. | 45 m² | 1er | 236 588 € | Balcon / Terrasse · 3,84 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-022 pièces1 ch. | 44,9 m² | 3ème | 237 725 € | Balcon / Terrasse · 5,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-032 pièces1 ch. | 45 m² | 2ème | 237 725 € | Balcon / Terrasse · 3,81 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-042 pièces1 ch. | 45,2 m² | 1er | 240 000 € | Balcon / Terrasse · 10,44 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-052 pièces1 ch. | 45 m² | 4ème | 242 275 € | Balcon / Terrasse · 3,81 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-062 pièces1 ch. | 44 m² | RDC | 242 275 € | Balcon / Terrasse · 9,75 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-072 pièces1 ch. | 45,4 m² | 1er | 243 412 € | Balcon / Terrasse · 13,44 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-082 pièces1 ch. | 45,4 m² | 2ème | 245 687 € | Balcon / Terrasse · 16,13 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-092 pièces1 ch. | 44,9 m² | 5ème | 245 687 € | Balcon / Terrasse · 3,84 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-102 pièces1 ch. | 45,4 m² | 3ème | 247 962 € | Balcon / Terrasse · 14,17 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-113 pièces2 ch. | 58,5 m² | 4ème | 284 360 € | Balcon / Terrasse · 5,83 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-123 pièces2 ch. | 62,9 m² | 1er | 292 322 € | Balcon / Terrasse · 9,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-133 pièces2 ch. | 64 m² | 2ème | 292 322 € | Balcon / Terrasse · 5,94 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-143 pièces2 ch. | 63,9 m² | 1er | 293 460 € | Balcon / Terrasse · 6,85 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-153 pièces2 ch. | 63,1 m² | 2ème | 293 460 € | Balcon / Terrasse · 12,7 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-163 pièces2 ch. | 62,9 m² | 2ème | 294 597 € | Balcon / Terrasse · 10,02 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-173 pièces2 ch. | 64 m² | 3ème | 295 735 € | Balcon / Terrasse · 5,94 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-183 pièces2 ch. | 63,9 m² | 2ème | 296 872 € | Balcon / Terrasse · 8,4 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-193 pièces2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 298 009 € | Balcon / Terrasse · 6,12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-203 pièces2 ch. | 62,9 m² | 3ème | 298 009 € | Balcon / Terrasse · 9,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-213 pièces2 ch. | 64,7 m² | 1er | 299 147 € | Balcon / Terrasse · 11,15 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-223 pièces2 ch. | 62,9 m² | 4ème | 300 284 € | Balcon / Terrasse · 12,7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-233 pièces2 ch. | 63,9 m² | 3ème | 300 284 € | Balcon / Terrasse · 6,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-243 pièces2 ch. | 62,9 m² | 4ème | 301 422 € | Balcon / Terrasse · 10,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-253 pièces2 ch. | 63,9 m² | 4ème | 302 559 € | Terrasse · 6,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-263 pièces2 ch. | 63,5 m² | RDC | 302 559 € | Balcon / Terrasse · 7,09 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-273 pièces2 ch. | 63,9 m² | RDC | 302 559 € | Balcon / Terrasse · 7,84 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-283 pièces2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 302 559 € | Balcon / Terrasse · 12,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-293 pièces2 ch. | 62,8 m² | 5ème | 303 697 € | Balcon / Terrasse · 9,39 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-303 pièces2 ch. | 63,9 m² | 5ème | 303 697 € | Balcon / Terrasse · 6,65 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-313 pièces2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 305 972 € | Balcon / Terrasse · 11,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-323 pièces2 ch. | 64,7 m² | 4ème | 308 246 € | Balcon / Terrasse · 12,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-334 pièces3 ch. | 68,7 m² | 4ème | 320 758 € | Terrasse · 68,71 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-343 pièces2 ch. | 66,2 m² | RDC | 320 758 € | Balcon / Terrasse · 7,91 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-354 pièces3 ch. | 77,7 m² | 1er | 321 896 € | Balcon / Terrasse · 7,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-364 pièces3 ch. | 77,7 m² | 2ème | 321 896 € | Balcon / Terrasse · 7,82 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-374 pièces3 ch. | 77,7 m² | 3ème | 325 308 € | Balcon / Terrasse · 7,82 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-383 pièces2 ch. | 69,4 m² | 5ème | 325 308 € | Balcon / Terrasse · 14,63 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-394 pièces3 ch. | 77,7 m² | 2ème | 325 308 € | Balcon / Terrasse · 7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-403 pièces2 ch. | 65,6 m² | 6ème | 328 720 € | Terrasse · 41,22 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-414 pièces3 ch. | 77,7 m² | 4ème | 329 858 € | Balcon / Terrasse · 7,82 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-424 pièces3 ch. | 77,7 m² | 3ème | 329 858 € | Balcon / Terrasse · 7,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-434 pièces3 ch. | 77 m² | RDC | 332 133 € | Balcon / Terrasse · 8,79 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-444 pièces3 ch. | 77,7 m² | 4ème | 333 270 € | Balcon / Terrasse · 7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-454 pièces3 ch. | 79,4 m² | 1er | 333 270 € | Balcon / Terrasse · 10,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-464 pièces3 ch. | 77,7 m² | 5ème | 337 820 € | Balcon / Terrasse · 7,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-473 pièces2 ch. | 68,6 m² | 6ème | 338 957 € | Terrasse · 56,37 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-484 pièces3 ch. | 76 m² | RDC | 338 957 € | Balcon / Terrasse · 14,78 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-494 pièces3 ch. | 79,4 m² | 3ème | 341 232 € | Balcon / Terrasse · 10,6 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-505 pièces4 ch. | 87,2 m² | 1er | 341 232 € | Balcon / Terrasse · 8,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-513 pièces2 ch. | 72,5 m² | 6ème | 348 057 € | Terrasse · 67,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-525 pièces4 ch. | 87,2 m² | 4ème | 357 156 € | Balcon / Terrasse · 8,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-535 pièces4 ch. | 87,2 m² | 5ème | 362 844 € | Balcon / Terrasse · 8,4 m² | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Recevoir le plan |
| L-545 pièces4 ch. | 90,1 m² | 5ème | 373 081 € | Balcon / Terrasse · 5,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Recevoir le plan |
Échéancier VEFA indicatif du lot le moins cher
Le premier prix de ESTRELLA est un 2 pièces de 45 m² à 236 588 €, soit environ 5 256 € / m². Acheté sur plan, il ne se paie pas d'un bloc : le promoteur appelle le prix au fil du chantier, sans pouvoir dépasser les plafonds cumulés du Code de la construction (35 % aux fondations, 70 % hors d'eau, 95 % à l'achèvement).
La livraison est annoncée dans environ 30 mois : les appels de fonds s’étaleront sur la durée du chantier, et les intérêts intercalaires ne courront que sur les sommes débloquées.
| Étape | Cumul | Appel |
|---|---|---|
| Contrat de réservationdépôt de garantie, imputé sur le prix (5 % max. si acte dans l’année) | 5 % | 11 829 € |
| Achèvement des fondationsplafond légal cumulé | 35 % | 70 977 € |
| Mise hors d'eautoiture et étanchéité · plafond cumulé | 70 % | 82 805 € |
| Achèvement de l'immeubleplafond légal cumulé | 95 % | 59 147 € |
| Livraison · remise des cléssolde, consignable en cas de réserves de conformité | 100 % | 11 830 € |
Estimation indicative : seuls le contrat de réservation et l'acte font foi. Si les fondations sont achevées à la signature, jusqu'à 35 % peuvent être appelés dès l'acte.
Projeter ce lot dans l'échéancier →Demande d'information
Recevoir les plans de ESTRELLA
Plans des lots, plaquette, grille de prix à jour et calendrier de chantier : un conseiller vous les envoie et répond à vos questions sur la VEFA.
Même plan de situation
Autres programmes neufs à Bobigny
RESIDENCE CAMPUS LOLA
à partir de 95 441 €
- TypologiesStudio
- Surfaces18,4 m² → 22,1 m²
- Livraisonnous consulter
CP 93000ESTRELLA - BOBIGNY
à partir de 192 000 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces43,7 m² → 90,1 m²
- LivraisonT2 2029
Les App'arts de l'Ourcq
à partir de 256 717 €
- Typologies2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces46,9 m² → 117,1 m²
- LivraisonT3 2028